![]() |
![]() |
||
|
La guía cuenta con varios capítulos, bajo los siguientes títulos: |
|||
|
Sobre el Perú |
![]() |
Naturaleza: la geografía, clima y medioambiente. Sociedad: historia, religión, economia, sociedad. Viajando: información basica, seguridad. salud. |
|
|
Rutas y caminatas |
![]() |
Rutas: una red de 25 rutas ilustradas con profusión. Deportes: caminatas, pescar, surf, ciclismo. Mapas: unos grandes, unos interactivos; satélite. |
|
|
La musica y comida |
![]() |
Musica origional de la costa, sierra y selva. Comida: sobrevista, glosario, cientos de recetas. |
La guía es de gran tamaño, por lo que el grafico es solo un croquis. Si usted desea más detalles sobre cada capítulo, se podría ubicar en el mapa general de la guía, el que incluimos acá. Así mismo, también incluimos un ejemplo resumido de unas de las rutas individuales acá. |
|
|
|
|
|
|
Mapa detallado de la guía |
Regresar |
Este es un mapa de las principales secciones de la guía Trek!Perú. Remarcando que usted encontrara incluida mucho más información, detallada y no mostrada.
|
|
|||||
| Capitulos principales | Menú del segundo nivel | ||||
|
|
|||||
| Información | Sobrevista | ||||
| Ayudo general | |||||
| Introducción | » | Hechos básicos | » | Información básica sobre Perú | |
| » | Transporte | ||||
| » | Dinero y gastos | ||||
| » | Relacionándose con los Perúanos | ||||
| » | Ir a compras, diversiones | ||||
| » | La sociedad perúana | » | La gente del Perú | ||
| » | La historia del Perú | ||||
| » | El Perú en la actualidad | ||||
| » | Las religiones del Perú | ||||
| » | El país | » | La geografía del Perú | ||
| » | El medioambiente | ||||
|
|
|||||
| Viajando | Sobre el Perú | » | Preparación | » | Estilos de viajar |
| » | Caminatas al fondo | ||||
| » | Las estaciónes | ||||
| » | Seguridad | » | Sobre riesgos: salud, delincuencia | ||
| » | Intereses | » | Deportes en el Perú | ||
| » | Antigüedades del Perú | ||||
| » | Observación de aves | ||||
| » | Mariposas y insectos | ||||
| » | Orquídeas del Perú | ||||
| Rutas y mapas | » | Los mapas | » | Selector interactivo de rutas | |
Una pequeña parte del típico mapa de caminatas |
» | Perú al Caribe | |||
| » | Panorama satelital | ||||
| » | Topografia básica | ||||
| » | Arqueología e historia | ||||
| » | Ecología y parques nacionales | ||||
| » | Cordillera Blanca - carretera | ||||
| » | Cordillera Blanca - landsat | ||||
| » |
Cordillera Blanca - caminatas
|
||||
| » | Cordillera Blanca panorama | ||||
| » | Cusco - carretera | ||||
| » | Cusco - landsat | ||||
| » | Machu Picchu | ||||
| » | Arequipa - carreteras | ||||
| » | Arequipa - mapa satelital | ||||
| » | Las rutas | » | Caminatas en la Cordillera Blanca | ||
Las 25 rutas forman una red que explora todo el Perú por correr |
» | Caminatas en el Cusco | |||
| » | Caminatas en el cañón de Colca | ||||
| » | Hacia el cañón de Colca | ||||
| » | Hacia el cañón Cotahuasi | ||||
| » | Cuidad de Arequipa | ||||
| » | Al sur hacia Tacna | ||||
| » | Cusco a Puno | ||||
| » | Cusco, cuidad y región | ||||
| » | Cusco a Madre de Dios | ||||
| » | Cusco a Abancay, Andamarca | ||||
| » | Pisco a Ayacucho | ||||
| » | Ayacucho a Huancayo | ||||
| » | Lima a Pisco, Nazca, Arequipa | ||||
| » | Cañete a Huancayo, Satipo | ||||
| » | Lima Metropolitana | ||||
| » | Lima a Huancayo | ||||
| » | Huancayo a Atalaya | ||||
| » | Atalaya a Cusco | ||||
| » | Junin a Tingo Maria , Huaraz | ||||
| » | Tingo Maria a Pucallpa, Tarapoto | ||||
| » | Lima a Trujillo | ||||
| » | Huaraz y sus caminatas | ||||
| » | Tras los Andes a Cajamarca | ||||
| » | Lambayeque a Chachapoyas | ||||
| » | Al norte hacia Tumbes | ||||
| » | Piura a Moyabamba, Tarapoto | ||||
| » | Iquitos y los parques de Amazonas | ||||
| » | Utilizar una ruta a través de sus imágenes: selección grafica | ||||
|
|
|||||
| Otros | La musica | » | Una introdución a la musica peruana y sus instrumentos | ||
| » | Musica de la costa | ||||
| » | Musica de la sierra | ||||
| » | Musica de la selva | ||||
| La comida | » | Introducción, glosario | |||
| » | Sopas | ||||
| » | Carnes, platos al fondo | ||||
| » | Postres | ||||
| Contactos | » | Sitio web y contactos | |||
| » | Asuntos legales | ||||
| » | Acerca del equipo Trek!Perú | ||||
|
|
|||||
|
|
Regresar
|
Un ejemplo. |
Regresar
|
Las veinticinco rutas incluidas en la guía, forman una red que recorre todo el Perú. Nosotros hemos ilustrado los textos con numerosas fotos de alta resolución. Estas se aprecian como series de fotos, las que lo conducen, entre ocho hasta cien imágenes individuales de la ruta, al sector por recorrer.
Acá presentamos una sección de un texto cortado de la guía, el que, describe la ruta al nor-este de Cusco hacia la selva baja. Los símbolos que ve a la izquierda lo acompañan en cualquier lugar que se encuentre de la guía. Le brindan la opción de imprimir el texto, saltar hacia otros lugares en la guía o marcar una página en la que desea quedarse y regresar en otro momento.
La imagen pequeña que está en un recuadro entre el texto tiene su explicación más abajo.

La foto pequeña colocada entre el texto, es un ejemplo de un acceso a una series de imágenes de la ruta en donde se encuentra insertada la imagen. Abajo, se puede ver como se presenta la imagen en su tamaño real; a la que se accede haciendo un click en la imagen pequeña. Una vez que haya ingresado a la serie podrá recorrerla toda, encontrando que cada vista cuenta con sus botones de cambio y normalmente, una leyenda descriptiva. Los botónes pequeños a la izquierda permiten que usted maneje en la series.

|
|
Regresar
|